<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;amélioration continue</title>
	<atom:link href="http://www.ameliorationcontinue.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameliorationcontinue.fr</link>
	<description>Au service de la performance de votre entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment mettre en place un management des risques dans votre entreprise?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/management-risque-amdec/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/management-risque-amdec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[AMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[criticité]]></category>
		<category><![CDATA[détection]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[gravité]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management des risques]]></category>
		<category><![CDATA[mode de défaillance]]></category>
		<category><![CDATA[non détection]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[probabilité d'apparition]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/02/Management-risque.jpg" alt="" width="100" /> Appliquer l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) au management par les processus permet de détecter et maîtriser des risques critiques de dysfonctionnement de l’organisation. Comment améliorer la performance de l’entreprise à travers le management des risques organisationnels ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/management-risque-amdec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment décrire une fiche processus  pour améliorer les performances de l’entreprise ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/fiche-processus-interaction/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/fiche-processus-interaction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[interactions]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[technique d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src=" http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_27189394_XS.jpg" alt="" width="100" /> La fiche processus (modèle à télécharger) est un outil mis en œuvre dans le cadre du management par les processus. Comment maitriser les paramètres d’un processus ? Comment définir les interactions entre les processus ? Comment avoir des audits internes plus performants ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/fiche-processus-interaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mesurer la performance des Achats &amp; Approvisionnements ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/performance-achats-approvisionnements/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/performance-achats-approvisionnements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[gain achat]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src=" http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2010/11/2010-26.jpg" alt="" width="100" />La performance Achats &#038; Approvisionnement doit s’appuyer sur des indicateurs qualitatifs &#038; économiques pertinents. Comment mesurer les gains sur les achats ? Comment intégrer les critères qualité / délai? Comment mettre en place un tableau de bord de pilotage?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/performance-achats-approvisionnements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment traiter les 7 gaspillages du Lean IT ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/7-gaspillages-lean-informatique/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/7-gaspillages-lean-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration continue]]></category>
		<category><![CDATA[défectueux]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[surproduction]]></category>
		<category><![CDATA[surstocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src=" http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/01/Lean.jpg" alt="" width="100" /> Si les 7 gaspillages du Lean sont particulièrement connus dans le monde de l’industrie, il parait toujours peu évident de les transposer dans d’autres secteurs d’activité. Florent Fouque, du blog Excellence-Opérationnelle.TV, vous propose de les <strong>découvrir</strong> mais surtout de <strong>les réduire</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/7-gaspillages-lean-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 règles pour garantir la confidentialité de vos données informatiques</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/confidentialite-donnees-informatiques/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/confidentialite-donnees-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27002]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27005]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarder les données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/01/Filtre-confidentialité.jpg" alt="" width="100" />La confidentialité de vos données informatique implique un comportement individuel. Attention au guichet automatique. Prenez des dispositions en voyageant. Et la sauvegarde permanente de vos données?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/confidentialite-donnees-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment piloter et animer la qualité ? Plus de 100 fiches pratiques à découvrir!</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/piloter-et-animer-la-qualite/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/piloter-et-animer-la-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration continue]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[rapport d'audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/01/piloter-et-animer-la-qualite-livre-abonnement.png" alt="" width="100" /> Voici les clés pour piloter et animer la qualité : Pour mettre en œuvre un système de management de la qualité ou le (re)dynamiser. Pour la mise en place d’un management intégré (développement durable, environnement, sécurité, … Appliquez les bonnes pratiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/piloter-et-animer-la-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mettre en œuvre un SMQ ? 4 étapes à respecter!</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/implementation-smq-iso9001/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/implementation-smq-iso9001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[5M]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration continue]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[revue de direction]]></category>
		<category><![CDATA[SMQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2010/11/2010-27.jpg" alt="" width="80" /> Définir les 4 étapes fondamentales pour la mise en œuvre d’un SMQ (ISO 9001) est un gage de succès du projet. Par quoi faut-il commencer ? Les erreurs à ne pas commettre!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/implementation-smq-iso9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les retours de l’écoute client ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/retour-ecoute-client/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/retour-ecoute-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[axes de développement]]></category>
		<category><![CDATA[écoute client]]></category>
		<category><![CDATA[exigences ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[politique qualité]]></category>
		<category><![CDATA[retour client]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[SMQ]]></category>
		<category><![CDATA[vos attentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2011/08/pdca.jpg" alt="" width="100" />L’écoute réalisée sur 4 mois (09/2011-12/2011) a permis de qualifier vos attentes (audits internes, indicateurs pertinents, ...). Consultez les résultats complets et découvrez les axes de développement du blog pour 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/retour-ecoute-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 règles simples pour protéger ses données informatiques</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/protection-donnees-informatiques/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/protection-donnees-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27002]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27005]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[politique sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[SMSI]]></category>
		<category><![CDATA[verrouiller son ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2011/11/Securite-ISO-27001.jpg" alt="" width="100" />Protéger ses données est fondamental. Comment définir un mot de passe robuste? Comment protéger l'accès à ces données? Comment garantir la confidentialité de ses impressions?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/protection-donnees-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment définir la procédure de maîtrise des documents?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/definir-procedure-maitrise-documents/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/definir-procedure-maitrise-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise des documents]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2010/11/2010-21" alt="" width="100" />Comment formaliser la procédure de maîtrise des documents de tout système de management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ...). Téléchargez la procédure proposée, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/definir-procedure-maitrise-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ameliorationcontinue.fr/feed/ ) in 0.42744 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 6:58 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 7:58 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.ameliorationcontinue.fr/feed/ ) in 0.00034 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 7:38 am UTC. -->
