<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;amélioration continue</title>
	<atom:link href="http://www.ameliorationcontinue.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameliorationcontinue.fr</link>
	<description>Au service de la performance de votre entreprise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment mettre en place des revues de projets efficaces ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/revue-projet-conception/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/revue-projet-conception/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[bureau d'études]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[conception produit]]></category>
		<category><![CDATA[développement produit]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projet de conception]]></category>
		<category><![CDATA[revue de projet]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/03/conception-produit.jpg" alt="" width="100" />La mise en place de revues de projet efficaces est nécessaire. La performance des projets (maîtrise des coûts, du délai, de la qualité) contribue directement à la performance de l’entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/revue-projet-conception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La journée des produits non conformes. Comment s&#8217;en sortir?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/traitement-produit-non-conforme/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/traitement-produit-non-conforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[action corrective]]></category>
		<category><![CDATA[non conformité]]></category>
		<category><![CDATA[produit non conforme]]></category>
		<category><![CDATA[réclamation client]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/05/idee.jpg" alt="" width="100" />Comment gérer un produit non conforme en tant que client cette fois-ci? C’est une histoire vraie qui m’est arrivée récemment et qui illustre bien le chemin à parcourir dans certaines entreprises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/traitement-produit-non-conforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment réinventer sa démarche processus ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/demarche-processus/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/demarche-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration continue]]></category>
		<category><![CDATA[approche systémique]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[implication de la direction]]></category>
		<category><![CDATA[interactions]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mesures de performance]]></category>
		<category><![CDATA[objectif de performance]]></category>
		<category><![CDATA[organisation humaine]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[performance de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[revue de processus]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/04/Processus.jpg" alt="" width="100" />Dans un environnement en pleine et rapide évolution, il s’agit d’adapter nos principes de fonctionnement et nos modes de management afin d’améliorer nos performances. L’approche systémique, les processus, les interactions, les mesures, les revues sont à l’ordre du jour. Le Bon Sens Pratique est au rendez-vous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/demarche-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment auditer les indicateurs de pilotage de vos processus ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/auditer-indicateur-pilotage-processus/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/auditer-indicateur-pilotage-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[auditeur]]></category>
		<category><![CDATA[guide d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/03/auditeurs.jpg" alt="" width="100" />Vous devez auditer un pilote de processus dans le cadre des audits internes. Comment allez-vous pouvoir préparer l’entretien ? Comment auditer efficacement un indicateur de processus ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/auditer-indicateur-pilotage-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisez le guide parfait de l&#8217;auditeur interne</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/guide-parfait-auditeur-interne/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/guide-parfait-auditeur-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[entretien d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[guide d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[méthode d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[préparation de l'audit]]></category>
		<category><![CDATA[rapport d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[technique d'audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/03/audit.jpg" alt="" width="100" />Faire des audits internes à valeur ajoutée nécessite d’optimiser les activités mises en œuvre dans le cadre du déploiement de l’outil « audit » : Voici des conseils très opérationnels afin que vos audits internes qualité, sécurité, environnement, … soient bien à forte valeur ajoutée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/guide-parfait-auditeur-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conseils Lean contre la crise</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/10-conseils-lean-contre-la-crise/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/10-conseils-lean-contre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration continue]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/03/Lean_10_conseils.png" alt="" width="100" />10 conseils Lean contre la crise est une façon de dire que la crise n’est pas une fatalité. C’est une période pendant laquelle toutes les entreprises auront tendance à réduire le personnel, les budgets, … Il s’agit surtout de renforcer les projets d’amélioration de l’organisation, en s’appuyant sur les ressources disponibles. Ouvrage à télécharger gratuitement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/10-conseils-lean-contre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tests d&#8217;intrusion : une nécessité pour votre business sur Internet</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/securite-informatique-test-intrusion/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/securite-informatique-test-intrusion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27002]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27005]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[SMSI]]></category>
		<category><![CDATA[tests d'intrusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2011/11/Securite-ISO-27001.jpg" alt="" width="100" />Les sites Internet, vitrines des entreprises, peuvent être des points faibles du système d'information. Les PME et TPE ne sont pas nécessairement sensibilisées à la sécurité informatique. Mathieu du blog <a href="http://www.drp-security.com/blog/" target="_blank">www.drp-security.com/blog/</a> vous fait un état des lieux complet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/securite-informatique-test-intrusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mettre en place un management des risques dans votre entreprise?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/management-risque-amdec/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/management-risque-amdec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[AMDEC]]></category>
		<category><![CDATA[criticité]]></category>
		<category><![CDATA[détection]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[gravité]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management des risques]]></category>
		<category><![CDATA[mode de défaillance]]></category>
		<category><![CDATA[non détection]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[probabilité d'apparition]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src="http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/02/Management-risque.jpg" alt="" width="100" /> Appliquer l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) au management par les processus permet de détecter et maîtriser des risques critiques de dysfonctionnement de l’organisation. Comment améliorer la performance de l’entreprise à travers le management des risques organisationnels ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/management-risque-amdec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment décrire une fiche processus  pour améliorer les performances de l’entreprise ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/fiche-processus-interaction/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/fiche-processus-interaction/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[interactions]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[technique d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[télécharger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src=" http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_27189394_XS.jpg" alt="" width="100" /> La fiche processus (modèle à télécharger) est un outil mis en œuvre dans le cadre du management par les processus. Comment maitriser les paramètres d’un processus ? Comment définir les interactions entre les processus ? Comment avoir des audits internes plus performants ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/fiche-processus-interaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mesurer la performance des Achats &amp; Approvisionnements ?</title>
		<link>http://www.ameliorationcontinue.fr/performance-achats-approvisionnements/</link>
		<comments>http://www.ameliorationcontinue.fr/performance-achats-approvisionnements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[gain achat]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur de performance]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameliorationcontinue.fr/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-490" src=" http://www.ameliorationcontinue.fr/wp-content/uploads/2010/11/2010-26.jpg" alt="" width="100" />La performance Achats &#038; Approvisionnement doit s’appuyer sur des indicateurs qualitatifs &#038; économiques pertinents. Comment mesurer les gains sur les achats ? Comment intégrer les critères qualité / délai? Comment mettre en place un tableau de bord de pilotage?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ameliorationcontinue.fr/performance-achats-approvisionnements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ameliorationcontinue.fr/feed/ ) in 0.42934 seconds, on May 20th, 2012 at 3:20 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 4:20 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.ameliorationcontinue.fr/feed/ ) in 0.00045 seconds, on May 20th, 2012 at 3:24 am UTC. -->
